Калькулятор ТСО дроби
Сравните затраты на дорогую и дешёвую дробь с учётом срока службы, риска ремонта оборудования и планового технического обслуживания.
01 Укажите параметры
02 Сравните расходы
03 Получите консультацию
Текущие данные
Измените исходные значения под ваши условия. Расчёт обновится автоматически.
| Параметр | Наша дробь (дорогая) | Дробь конкурента (дешёвая) |
|---|---|---|
| Количество в 1 закупке, кг | ||
| Цена, руб./кг | ||
| Срок службы 1 закупки, мес. | ||
| Вероятность поломки оборудования за срок службы, % | ||
| Средняя стоимость ремонта при поломке, руб. | ||
| Периодичность планового ТО, мес. | ||
| Стоимость одного планового ТО, руб. |
Расходы и экономия
Экономия за 3 мес.—
Экономия за 6 мес.—
Экономия за 12 мес.—
| Показатель | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| Период расчёта, мес. | |||
| Дорогая дробь | |||
| Количество закупок за период | — | — | — |
| Затраты на дробь, руб. | — | — | — |
| Риск затрат на ремонт оборудования, руб. | — | — | — |
| Затраты на ТО оборудования, руб. | — | — | — |
| Итого расходы — наша дробь (дорогая), руб. | — | — | — |
| Дешёвая дробь | |||
| Количество закупок за период | — | — | — |
| Затраты на дробь, руб. | — | — | — |
| Риск затрат на ремонт оборудования, руб. | — | — | — |
| Затраты на ТО оборудования, руб. | — | — | — |
| Итого расходы — дробь конкурента (дешёвая), руб. | — | — | — |
| Экономия, руб. | — | — | — |
Расчёт показывает ориентировочные затраты на основании введённых параметров.
Получить консультацию
Оставьте контактные данные — специалист свяжется с вами по расчёту.